Servicio Valor
Pedimento hasta 20 pertenencias $10.960
Pedimento más de 20 pertenencias $11.230
Manifestación hasta 20 pertenencias $12.590
Manifestación más de 20 pertenencias $15.310
Manifestación o pedimento con S.L.M. hasta 20 pertenencias $16.400
Manifestación o pedimento con S.L.M. más de 20 pertenencias $19.110
Inscripción compraventa $9.060
Inscripción libro de accionistas $7.430
Sentencia constitutiva de exploración $12.860
Sentencia constitutiva acta de mensura $17.750
Sentencia de prórroga $8.520
Certificado D.H.P.L. (completo) hasta 10 años $18.300
Certificado D.H.P.L. (completo) más de 10 años $29.160
Certificado dominio vigente hasta 10 años $6.070
Certificado dominio vigente más de 10 años $8.790
Certificado de accionistas hasta 10 años $7.430
Certificado de accionistas más de 10 años $10.150
Copia plano de mensura (desde año 2020) $8.790
Copia plano de mensura (1989–2019) $13.580
Copia plano de sentencia (1989–1999) $13.580
Copia plano de sentencia (desde año 2000) $8.790
Copia inscripciones $3.630
Copia libro accionistas $3.630
Subinscripciones o anotaciones marginales $4.070
Inscripción de posesión efectiva / testamento / herencia $8.250
Inscripción hipotecas y gravámenes $8.250
Inscripción de prohibición e interdicción $8.250
Inscripción de dominio (cesión / aporte / rendición de cuenta) $8.250
Inscripción no registrada en el listado $7.430
Anotación o subinscripción libro de accionistas $6.070
Simple anotación de repertorio $4.720
Por el archivo o agregación del documento $7.430
Tipo de Escritura Valor Decreto Reajuste Nov. 2025 Toma Firma x Persona F.E.A. Aut. Copia VALOR Val. x Pág o Carrilla Matriz x Pág/Carrilla
Aceptación $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Acuerdo Completo y Suficiente $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Alzamiento de Prohibición $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Anotación Marginal $800 $2.173 $7.030 $815 $815
Autorización Conyugal $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Autorización Viaje Menor $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Autorización Viaje Menor 2 Padres $5.000 $13.580 $3.000 $2.000 $1.358 $19.940 $815 $815
Cancelación $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Cese Convivencia $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Cesión Derechos Hereditarios 0,2% $3.000 $2.000 $1.358 $6.360 $815 $815
Compraventa Bien Raíz 0,2% $3.000 $2.000 $1.358 $6.360 $815 $815
Compraventa Sepultura 0,2% $3.000 $2.000 $1.358 $6.360 $815 $815
Constitución $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Contrato de Arriendo $5.000 $13.580 $3.000 $2.000 $1.358 $19.940 $815 $815
Copia Escritura $500 $1.360 $4.720 $815
Custodia $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Declaración Jurada $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Extracto $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Fusión Inscripciones $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Instrucciones $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Mandatos $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Modificación $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Prohibición $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Promesa Compraventa $5.000 $13.580 $3.000 $2.000 $1.358 $19.940 $815 $815
Protocolización $2.000 $5.432 $1.500 $2.000 $1.358 $10.290 $815 $815
Ratificación $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Rectificación / Complementación $2.500 $6.790 $1.500 $2.000 $1.358 $11.650 $815 $815
Reducción a Escritura Pública $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Reglamento de Copropiedad $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Renuncia Gananciales $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Renuncia Usufructo $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Repudiación Herencia $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Repudiación Paternidad $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Resolución Judicial $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Saneamiento $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Separación de Bienes $5.000 $13.580 $3.000 $2.000 $1.358 $19.940 $815 $815
Testamento Abierto $7.500 $20.370 $6.000 $2.000 $1.358 $29.730 $815 $815
Testamento Cerrado $10.000 $27.160 $6.000 $2.000 $1.358 $36.520 $815 $815
Transacción $5.000 $13.580 $3.000 $2.000 $1.358 $19.940 $815 $815
Usufructo $5.000 $13.580 $1.500 $2.000 $1.358 $18.440 $815 $815
Servicio Valor
Desde $0 hasta $50.000 $6.360
Desde $51.000 hasta $150.000 $7.720
Desde $151.000 hasta $200.000 $9.070
Desde $201.000 hasta $500.000 $10.430
Sobre $500.000 $13.150
Servicio Valor
Desde $0 hasta $50.000 $4.860
Desde $51.000 hasta $150.000 $6.220
Desde $151.000 hasta $200.000 $7.570
Desde $201.000 hasta $500.000 $8.930
Sobre $500.000 $11.650

 

Servicio Valor
Desde $0 hasta $50.000 $9.720
Desde $51.000 hasta $100.000 $10.530
Desde $101.000 hasta $200.000 $11.350
Desde $201.000 hasta $300.000 $12.160
Desde $301.000 hasta $400.000 $12.980
Desde $401.000 hasta $1.000.000 $13.790
Desde $1.000.001 hasta $1.500.000 $16.510
Desde $1.501.000 hasta $3.000.000 $17.860
Desde $3.000.000 hasta $5.000.000 $20.580
Sobre $5.000.000 $23.300