Valores referenciales de servicios notariales y del Conservador de Minas. Los montos pueden variar según número de firmas, copias, páginas, diligencias y reajustes aplicables.
Conservador de Minas
| Servicio | Valor referencial |
|---|---|
| Pedimento hasta 20 pertenencias | $10.960 |
| Manifestación hasta 20 pertenencias | $12.590 |
| Inscripción compraventa | $9.060 |
| Inscripción libro de accionistas | $7.430 |
| Certificado dominio vigente hasta 10 años | $6.070 |
| Copia de inscripciones | $3.630 |
| Subinscripciones o anotaciones marginales | $4.070 |
Servicios notariales
| Actuación | Referencia | Observación |
|---|---|---|
| Autorización de viaje de menor | Según arancel vigente | Puede variar por número de comparecientes. |
| Declaración jurada | Según arancel vigente | Autorización y firma según actuación. |
| Carta poder | Según arancel vigente | Depende del documento y número de firmas. |
| Certificación de fotocopias | Según arancel vigente | Puede considerar cobro por hoja y revisión. |
| Escrituras públicas | Según arancel vigente | Incluye componentes por otorgamiento, firmas, matriz y copias. |
Para publicar una réplica 1:1 de la tabla completa conviene cargar el arancel oficial actualizado directamente desde la fuente administrativa de la notaría.